ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
616 616   整除11 0 / 0 (None)
617 617   2019NH TEA 小学 第三题 打字(1.5) 1 / 1 10
618 618   2019NH TEA 小学 第四题 扑克牌(1.5) 1 / 1 10
619 619   2019NH TEA 小学 第五题 房间数量(1.2) 0 / 0 (None)
620 620   2019NH TEA 小学 第六题 中位数(2.9) 0 / 0 (None)
621 621   2019NH TEA 小学 第一题 分组(0.1) 5 / 6 10
622 622   2019NH TEA 小学 第二题 小矮人(0.5) 3 / 3 10
623 623   2021NHOI小甲 第一题 笨鸟先飞 (0.5) 0 / 0 (None)
624 624   2021NHOI小甲 第二题 多多的作业(1) 0 / 0 (None)
625 625   2021NHOI小甲 第三题 Excel地址(2) 0 / 0 (None)
626 626   2021NHOI小甲 第四题 朋友圈(1.5) 0 / 0 (None)
627 627   2021NHOI小甲 第五题 丢失的书页(1.4) 0 / 0 (None)
628 628   2021NHOI小甲 第六题 平方因子(1.5) 0 / 0 (None)
629 629   2021DLOI小甲第一题 奖品(0.2) 0 / 0 (None)
630 630   2021DLOI小甲 第二题 正方形面积(0.2) 0 / 0 (None)
631 631   2021DLOI小甲第三题 座位(2.2) 0 / 0 (None)
632 632   2021DLOI小甲第四题 幸运上升数(1.5) 0 / 0 (None)
633 633   2021DLOI小甲第五题 游船(2) 0 / 0 (None)
634 634   2021DLOI小甲第六题 变成一(1.5) 0 / 0 (None)
635 635   1 分组 23 / 48 4
636 636   2 小矮人 20 / 62 6
637 637   3 打字 8 / 14 8
638 638   4 扑克牌 6 / 9 9
639 639   5 房间数量 4 / 16 9
640 640   6 中位数 3 / 6 10
641 641   1、平方 2 / 6 10
642 642   2、棋子 2 / 3 10
643 643   3、小偷 2 / 3 10
644 644   4、数字圈 2 / 4 10
645 645   5、魔术数组 2 / 3 10
646 646   6、三角形个数 2 / 2 10
647 647   1 水缸 2 / 2 10
648 648   2 警察查车 2 / 2 10
649 649   3 山洞 2 / 2 10
650 650   4 汽水 2 / 2 10
651 651   5 酒店 2 / 2 10
652 652   6 插数 0 / 1 10
653 653   2018 区赛 1.魔术卡片(hide) 3 / 4 10
654 654   2018 区赛 2.均分计算(average) 0 / 3 10
655 655   2018 区赛 3.出发能量(start) 2 / 2 10
656 656   2018 区赛 4.衰减(down) 0 / 2 10
657 657   2018 区赛 5.除桥墩(remove) 2 / 2 10
658 658   2018 区赛 6.扑克游戏(poker) 0 / 2 10
659 659   2017 区赛 1.西瓜(watermelon) 3 / 12 9
660 660   2017 区赛 2.最小的球(ball) 2 / 2 10
661 661   2017 区赛 3.比分(score) 2 / 2 10
662 662   2017 区赛 4.鱼(fish) 2 / 2 10
663 663   2017 区赛 5.折纸(paper) 2 / 2 10
664 664   2017 区赛 6.吃萝卜(eat) 2 / 2 10
665 665   2016 区赛 1.跑步(run) 2 / 2 10
666 666   2016 区赛 2.幸运奶牛 (luck) 2 / 2 10
667 667   2016 区赛 3.排名 (rank) 2 / 2 10
668 668   2016 区赛 4.黑白奶牛(cow) 2 / 2 10
669 669   2016 区赛 5.约数 (divisor) 0 / 1 10
670 670   2016 区赛 6.删数字(del) 0 / 3 10
671 671   2015 区赛 1.面积(area) 0 / 2 10
672 672   2015 区赛 2.网络信号(wifi) 0 / 0 (None)
673 673   2015 区赛 3.排队(line) 0 / 0 (None)
674 674   2015 区赛 4.覆盖(cover) 0 / 0 (None)
675 675   2015 区赛 5.游戏(game) 0 / 0 (None)
676 676   2015 区赛 6.差(dec) 0 / 0 (None)
677 677   2018 大沥镇 1.山峰数 hill 0 / 6 10
678 678   2018 大沥镇 2.找规律 seq 0 / 0 (None)
679 679   2018 大沥镇 3.缩身 worm 0 / 0 (None)
680 680   2018 大沥镇 4.电话号码 phone 0 / 0 (None)
681 681   2018 大沥镇 5.逃生 escape 0 / 0 (None)
682 682   2018 大沥镇 6.奖励 gift 0 / 0 (None)
683 683   2017 大沥镇 1.摘桃子 (peach) 0 / 1 10
684 684   2017 大沥镇 2.游客统计(access) 0 / 0 (None)
685 685   2017 大沥镇 3.跳盘拨号式电话(baka) 0 / 0 (None)
686 686   2017 大沥镇 4.游戏(game) 0 / 0 (None)
687 687   2017 大沥镇 5.数列(shulie) 0 / 0 (None)
688 688   2017 大沥镇 6.最大与最小(minmax) 0 / 0 (None)
689 689   2016 大沥镇 1.体重(weight) 0 / 2 10
690 690   2016 大沥镇 2.年龄(age) 0 / 1 10
691 691   2016 大沥镇 3.体积(valume) 0 / 0 (None)
692 692   2016 大沥镇 4.手机(phone) 0 / 0 (None)
693 693   2016 大沥镇 5.松果(cone) 0 / 1 10
694 694   2016 大沥镇 6.数字(digit) 0 / 0 (None)
695 695   2017 狮山镇 1.等式 16 / 18 5
696 696   2017 狮山镇 2.最大跨度 8 / 23 7
697 697   2017 狮山镇 3.比大小 5 / 5 10
698 698   2017 狮山镇 4.星期几 6 / 13 8
699 699   2017 狮山镇 5.摘苹果 4 / 6 10
700 700   2017 狮山镇 6.洗盘子 1 / 2 10
701 701   2017 狮山镇 1.绿化植树(tree) 五年级 20 / 30 3
702 702   2017 狮山镇 2.平分糖果(sugar) 五年级 18 / 32 4
703 703   2017 狮山镇 3.报数游戏(game) 五年级 18 / 44 5
704 704   2017 狮山镇 4.最长序列(long) 五年级 17 / 54 6
705 705   2017 狮山镇 5.秋游活动(bus) 五年级 21 / 45 4
706 706   2017 狮山镇 6.书架(bookshelf) 五年级 2 / 10 10
707 707   2016 狮山镇 1.正方形(square) 五年级 7 / 9 9
708 708   2016 狮山镇 2.最大分差(range) 五年级 5 / 9 9
709 709   2016 狮山镇 3.三角形(triangle) 五年级 6 / 9 9
710 710   2016 狮山镇 4.大写字母序列(abc) 五年级 4 / 7 10
711 711   2016 狮山镇 5.统计成绩(score) 五年级 2 / 3 10
712 712   2016 狮山镇 6.最小的 Y(miny) 五年级 1 / 2 10
713 713   2016 狮山镇 1. 最小数(min)六年级 3 / 3 10
714 714   2016 狮山镇 2.字母统计 六年级 1 / 1 10
715 715   2016 狮山镇 3.吉祥数 六年级 2 / 2 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.