• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
659 659   2017 区赛 1.西瓜(watermelon) 3 / 12 9
660 660   2017 区赛 2.最小的球(ball) 2 / 2 10
661 661   2017 区赛 3.比分(score) 2 / 2 10
662 662   2017 区赛 4.鱼(fish) 2 / 2 10
663 663   2017 区赛 5.折纸(paper) 2 / 2 10
664 664   2017 区赛 6.吃萝卜(eat) 2 / 2 10
665 665   2016 区赛 1.跑步(run) 2 / 2 10
666 666   2016 区赛 2.幸运奶牛 (luck) 2 / 2 10
667 667   2016 区赛 3.排名 (rank) 2 / 2 10
668 668   2016 区赛 4.黑白奶牛(cow) 2 / 2 10
669 669   2016 区赛 5.约数 (divisor) 0 / 1 10
670 670   2016 区赛 6.删数字(del) 0 / 3 10
671 671   2015 区赛 1.面积(area) 0 / 2 10
672 672   2015 区赛 2.网络信号(wifi) 0 / 0 (None)
673 673   2015 区赛 3.排队(line) 0 / 0 (None)
674 674   2015 区赛 4.覆盖(cover) 0 / 0 (None)
675 675   2015 区赛 5.游戏(game) 0 / 0 (None)
676 676   2015 区赛 6.差(dec) 0 / 0 (None)
677 677   2018 大沥镇 1.山峰数 hill 0 / 6 10
678 678   2018 大沥镇 2.找规律 seq 0 / 0 (None)
679 679   2018 大沥镇 3.缩身 worm 0 / 0 (None)
680 680   2018 大沥镇 4.电话号码 phone 0 / 0 (None)
681 681   2018 大沥镇 5.逃生 escape 0 / 0 (None)
682 682   2018 大沥镇 6.奖励 gift 0 / 0 (None)
683 683   2017 大沥镇 1.摘桃子 (peach) 0 / 1 10
684 684   2017 大沥镇 2.游客统计(access) 0 / 0 (None)
685 685   2017 大沥镇 3.跳盘拨号式电话(baka) 0 / 0 (None)
686 686   2017 大沥镇 4.游戏(game) 0 / 0 (None)
687 687   2017 大沥镇 5.数列(shulie) 0 / 0 (None)
688 688   2017 大沥镇 6.最大与最小(minmax) 0 / 0 (None)
689 689   2016 大沥镇 1.体重(weight) 0 / 2 10
690 690   2016 大沥镇 2.年龄(age) 0 / 1 10
691 691   2016 大沥镇 3.体积(valume) 0 / 0 (None)
692 692   2016 大沥镇 4.手机(phone) 0 / 0 (None)
693 693   2016 大沥镇 5.松果(cone) 0 / 1 10
694 694   2016 大沥镇 6.数字(digit) 0 / 0 (None)
695 695   2017 狮山镇 1.等式 16 / 18 5
696 696   2017 狮山镇 2.最大跨度 8 / 23 7
697 697   2017 狮山镇 3.比大小 5 / 5 10
698 698   2017 狮山镇 4.星期几 6 / 13 8
699 699   2017 狮山镇 5.摘苹果 4 / 6 10
700 700   2017 狮山镇 6.洗盘子 1 / 2 10
701 701   2017 狮山镇 1.绿化植树(tree) 五年级 20 / 30 3
702 702   2017 狮山镇 2.平分糖果(sugar) 五年级 18 / 32 4
703 703   2017 狮山镇 3.报数游戏(game) 五年级 18 / 44 5
704 704   2017 狮山镇 4.最长序列(long) 五年级 17 / 54 6
705 705   2017 狮山镇 5.秋游活动(bus) 五年级 21 / 45 4
706 706   2017 狮山镇 6.书架(bookshelf) 五年级 2 / 10 10
707 707   2016 狮山镇 1.正方形(square) 五年级 7 / 9 9
708 708   2016 狮山镇 2.最大分差(range) 五年级 5 / 9 9
709 709   2016 狮山镇 3.三角形(triangle) 五年级 6 / 9 9
710 710   2016 狮山镇 4.大写字母序列(abc) 五年级 4 / 7 10
711 711   2016 狮山镇 5.统计成绩(score) 五年级 2 / 3 10
712 712   2016 狮山镇 6.最小的 Y(miny) 五年级 1 / 2 10
713 713   2016 狮山镇 1. 最小数(min)六年级 3 / 3 10
714 714   2016 狮山镇 2.字母统计 六年级 1 / 1 10
715 715   2016 狮山镇 3.吉祥数 六年级 2 / 2 10
716 716   2016 狮山镇 4.数牛 六年级 0 / 0 (None)
717 717   2016 狮山镇 5.正方形 六年级 1 / 2 10
718 718   2016 狮山镇 6.数不同数 六年级 0 / 0 (None)
719 719   2019 区赛 1.候选人 初中 0 / 0 (None)
720 720   2019 区赛 2.线段覆盖 初中 0 / 0 (None)
721 721   2019 区赛 3.海滩 初中 0 / 0 (None)
722 722   2019 区赛 4.货币系统 初中 0 / 0 (None)
723 723   2019 区赛 5.蜈蚣 0 / 0 (None)
724 724   2019 区赛 6.珠宝 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.