- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 509 | J0020 【深基2.例10】小鱼的游泳时间 | 6 / 11 | 9 | |
| 525 | J0035 【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 3 / 5 | 10 | |
| 556 | J0063 【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor | 0 / 0 | (None) | |
| 557 | J0064 【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (None) | |
| 566 | J0072 【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 0 / 0 | (None) | |
| 569 | J0075 【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 0 / 0 | (None) | |
| 570 | J0076 【深基5.习3】爱与愁的心痛 | 2 / 2 | 10 | |
| 571 | J0077 【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G | 0 / 0 | (None) | |
| 588 | J0092 【深基6.习1】手机 | 0 / 0 | (None) | |
| 620 | 620 2019NH TEA 小学 第六题 中位数(2.9) | 0 / 0 | (None) | |
| 622 | 622 2019NH TEA 小学 第二题 小矮人(0.5) | 3 / 3 | 10 | |
| 633 | 633 2021DLOI小甲第五题 游船(2) | 0 / 0 | (None) | |
| 744 | 744 2023DLOI 小甲 第二题 鸡兔同笼(0.8) | 22 / 76 | 6 | |
| 745 | 745 2023DLOI 小甲 第三题 分配(2.5) | 1 / 3 | 10 | |
| 838 | 838 韩信点兵 (课程A) | 5 / 6 | 10 | |
| 874 | 874 2019NH TEA 小学 第六题 中位数(2.9) | 1 / 1 | 10 | |
| 876 | 876 2019NH TEA 小学 第二题 小矮人(0.5) | 1 / 1 | 10 | |
| 893 | 893 2021DLOI小甲第五题 游船(2) | 0 / 0 | (None) | |
| 907 | 907 2021GCOI五年级第一题 两位数(0.2) | 1 / 1 | 10 | |
| 959 | 959 2020SSOI六年级第六题 体操训练(2.2) | 1 / 1 | 10 | |
| 1078 | 1078 2021DLOI小甲第五题 游船(2) | 0 / 1 | 10 |
- 1