桂城镇比赛题目
Login to join training plan
桂城比赛题目
Section 1. 2023年桂城题目
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 749 2023GCOI 五年级 第一题 拍7(1) | 5 | 5 | 10 |
| 750 2023GCOI 五年级 第二题 硬币(1) | 3 | 3 | 10 |
| 751 2023GCOI 五年级 第三题 次大公约数(1.8) | 3 | 3 | 10 |
| 752 2023GCOI 五年级 第四题 显示器() | 3 | 3 | 10 |
| 753 2023GCOI 五年级 第五题 数对(2.2) | 3 | 3 | 10 |
| 754 2023GCOI 五年级 第六题 自制天平() | 3 | 3 | 10 |
| 755 2023GCOI 六年级 第一题 放球(1.1) | 5 | 3 | 10 |
| 756 2023GCOI 六年级 第二题 最小的数(1.7) | 3 | 3 | 10 |
| 757 2023GCOI 六年级 第三题 长方形(1.2) | 2 | 2 | 10 |
| 758 2023GCOI 六年级 第四题 三元组(2.7) | 3 | 2 | 10 |
| 759 2023GCOI 六年级 第五题 数三角形(2.8) | 5 | 0 | 10 |
| 760 2023GCOI 六年级 第六题 面积(2) | 2 | 2 | 10 |
Section 2. 2015年桂城题目
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 773 2015GCOI四年级第六题 元旦(0.6) | 4 | 3 | 10 |
| 774 2015GCOI五年级第二题 最大面积(0.2) | 1 | 1 | 10 |
| 775 2015GCOI五年级第三题 糖果(1.7) | 1 | 1 | 10 |
| 776 2015GCOI五年级第四题 火柴(1.3)Y | 1 | 1 | 10 |
| 777 2015GCOI五年级第五题 手机号码(1.5) | 1 | 1 | 10 |
| 778 2015GCOI五年级第六题 姓氏(2)Y | 1 | 1 | 10 |
| 779 2015GCOI六年级第一题 长度(0.8) | 2 | 1 | 10 |
| 780 2015GCOI六年级第二题 面积(1) | 1 | 1 | 10 |
| 781 2015GCOI六年级第三题 唯一(1.5)Y | 1 | 1 | 10 |
| 782 2015GCOI六年级第四题 计时器(2.2) | 1 | 1 | 10 |
| 783 2015GCOI六年级第五题 最大数(1.8)Y | 2 | 0 | 10 |
| 784 2015GCOI六年级第六题 位置 | 1 | 1 | 10 |
Section 3. 2021年桂城题目
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 901 2021GCOI六年级第一题 地震(0.1) | 2 | 2 | 10 |
| 902 2021GCOI六年级第二题 倍数(1.5) | 4 | 2 | 10 |
| 903 2021GCOI六年级第三题 复制(1.5) | 1 | 1 | 10 |
| 904 2021GCOI六年级第四题 卡片(2.4) | 1 | 1 | 10 |
| 905 2021GCOI六年级第五题 子串(2.5) | 1 | 1 | 10 |
| 906 2021GCOI六年级第六题 好数(2.2) | 1 | 1 | 10 |
| 907 2021GCOI五年级第一题 两位数(0.2) | 1 | 1 | 10 |
| 908 2021GCOI五年级第二题 核酸检测报告(0.3) | 1 | 1 | 10 |
| 909 2021GCOI五年级第三题 挡住视线(0.5) | 1 | 1 | 10 |
| 910 2021GCOI五年级第四题 公交车上乘客数(1) | 1 | 1 | 10 |
| 911 2021GCOI五年级第五题 前缀最值差(1.5) | 1 | 1 | 10 |
| 912 2021GCOI五年级第六题 猜数字游戏(1.6)Y | 1 | 1 | 10 |
Section 4. 2020年桂城题目
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 942 2020GCOI六年级 第一题 巧克力(1.1) | 1 | 1 | 10 |
| 943 2020GCOI六年级 第二题 兔子(1.5) | 1 | 1 | 10 |
| 944 2020GCOI六年级 第三题 糖果(1.7) | 1 | 1 | 10 |
| 945 2020GCOI六年级 第四题 最短子串(2.3)Y | 1 | 1 | 10 |
| 946 2020GCOI六年级 第五题 好数(2.8) | 1 | 1 | 10 |
| 947 2020GCOI六年级 第六题 字符串计数() | 0 | 0 | (None) |
Section 5. 2019年桂城题目
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 990 2019GCOI六年级 第一题 字母表(0.2) | 1 | 1 | 10 |
| 991 2019GCOI六年级 第二题 最大步数(1.2)Y | 1 | 1 | 10 |
| 992 2019GCOI六年级 第三题 小草与小球(1.4) | 1 | 1 | 10 |
| 993 2019GCOI六年级 第四题 渡河(1.5) | 1 | 1 | 10 |
| 994 2019GCOI六年级 第五题 双层玻璃(3.3) | 1 | 1 | 10 |
| 995 2019GCOI六年级 第六题 飞机降落(4.1) | 1 | 1 | 10 |
| 996 2019GCOI五年级 第一题 最大倍数(0.5) | 1 | 1 | 10 |
| 997 2019GCOI五年级 第二题 拼接长方形(0.6) | 1 | 1 | 10 |
| 998 2019GCOI五年级 第三题 速算游戏(0.3) | 1 | 1 | 10 |
| 999 2019GCOI五年级 第四题 彩色旗帜(1.4) | 1 | 1 | 10 |
| 1000 2019GCOI五年级 第五题 数列2(2.2) | 1 | 1 | 10 |
| 1001 2019GCOI五年级 第六题 翻硬币(2) | 1 | 1 | 10 |