狮山镇比赛题目
Login to join training plan
狮山镇比赛题目
Section 1. 2017年狮山镇赛
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 695 2017 狮山镇 1.等式 | 18 | 16 | 5 |
| 696 2017 狮山镇 2.最大跨度 | 23 | 8 | 7 |
| 697 2017 狮山镇 3.比大小 | 5 | 5 | 10 |
| 698 2017 狮山镇 4.星期几 | 13 | 6 | 8 |
| 699 2017 狮山镇 5.摘苹果 | 6 | 4 | 10 |
| 700 2017 狮山镇 6.洗盘子 | 2 | 1 | 10 |
| 701 2017 狮山镇 1.绿化植树(tree) 五年级 | 30 | 20 | 3 |
| 702 2017 狮山镇 2.平分糖果(sugar) 五年级 | 32 | 18 | 4 |
| 703 2017 狮山镇 3.报数游戏(game) 五年级 | 44 | 18 | 5 |
| 704 2017 狮山镇 4.最长序列(long) 五年级 | 54 | 17 | 6 |
| 705 2017 狮山镇 5.秋游活动(bus) 五年级 | 45 | 21 | 4 |
| 706 2017 狮山镇 6.书架(bookshelf) 五年级 | 10 | 2 | 10 |
Section 2. 2016年狮山镇赛
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 707 2016 狮山镇 1.正方形(square) 五年级 | 9 | 7 | 9 |
| 708 2016 狮山镇 2.最大分差(range) 五年级 | 9 | 5 | 9 |
| 709 2016 狮山镇 3.三角形(triangle) 五年级 | 9 | 6 | 9 |
| 710 2016 狮山镇 4.大写字母序列(abc) 五年级 | 7 | 4 | 10 |
| 711 2016 狮山镇 5.统计成绩(score) 五年级 | 3 | 2 | 10 |
| 712 2016 狮山镇 6.最小的 Y(miny) 五年级 | 2 | 1 | 10 |
| 713 2016 狮山镇 1. 最小数(min)六年级 | 3 | 3 | 10 |
| 714 2016 狮山镇 2.字母统计 六年级 | 1 | 1 | 10 |
| 715 2016 狮山镇 3.吉祥数 六年级 | 2 | 2 | 10 |
| 716 2016 狮山镇 4.数牛 六年级 | 0 | 0 | (None) |
| 717 2016 狮山镇 5.正方形 六年级 | 2 | 1 | 10 |
| 718 2016 狮山镇 6.数不同数 六年级 | 0 | 0 | (None) |
Section 3. 2021年狮山镇赛
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 913 2021SSOI五年级第一题 喜好(0.1) | 55 | 27 | 4 |
| 914 2021SSOI五年级第二题 涂刷地砖(0.2) | 77 | 27 | 5 |
| 915 2021SSOI五年级第三题 时间旅行(0.7) | 67 | 24 | 5 |
| 921 2021SSOI五年级第四题 听歌(0.8) | 55 | 23 | 5 |
| 922 2021SSOI五年级第五题 门牌制作(1.1) | 36 | 20 | 4 |
| 923 2021SSOI五年级第六题 理财高手(1.8) | 48 | 20 | 5 |
| 916 2021SSOI六年级第一题 排队(1) | 1 | 1 | 10 |
| 917 2021SSOI六年级第二题 找规律(1) | 0 | 0 | (None) |
| 918 2021SSOI六年级第三题 花瓣(0.6) | 0 | 0 | (None) |
| 919 2021SSOI六年级第四题 数字卡(1.3) | 0 | 0 | (None) |
| 920 2021SSOI六年级第五题 游戏(1.4) | 0 | 0 | (None) |
Section 4. 2020年狮山镇赛
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 948 2020SSOI五年级第一题 火柴盒(0.6) | 1 | 1 | 10 |
| 949 2020SSOI五年级第二题 新运算(0.2) | 3 | 2 | 10 |
| 950 2020SSOI五年级第三题 宇宙速度(0.3) | 1 | 1 | 10 |
| 951 2020SSOI五年级第四题 游戏(1.8) | 1 | 1 | 10 |
| 952 2020SSOI五年级第五题 分组(1) | 1 | 1 | 10 |
| 953 2020SSOI五年级第六题 西樵山(2.2) | 1 | 1 | 10 |
| 954 2020SSOI六年级第一题 停车费(0.7) | 1 | 1 | 10 |
| 955 2020SSOI六年级第二题 线段数(0.7) | 1 | 1 | 10 |
| 956 2020SSOI六年级第三题 分组(1) | 1 | 1 | 10 |
| 957 2020SSOI六年级第四题 游戏(1.8) | 1 | 1 | 10 |
| 958 2020SSOI六年级第五题 统计名单(1.4) | 1 | 1 | 10 |
| 959 2020SSOI六年级第六题 体操训练(2.2) | 1 | 1 | 10 |