南海区赛比赛题目
Login to join training plan
南海区赛比赛题目
Section 6. 2022年区赛
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 731 2022NHOI小甲第一题 商品库存(0.2) | 33 | 16 | 5 |
| 732 2022NHOI小甲第二题 上升段(0.8) | 63 | 21 | 6 |
| 733 2022NHOI小甲第三题 找数字(1) | 45 | 22 | 4 |
| 734 2022NHOI小甲第四题 零花钱(2.7) | 20 | 5 | 8 |
| 735 2022NHOI小甲第五题 幸福时刻(2.7) | 5 | 4 | 10 |
| 736 2022NHOI小甲第六题 找整数(2.7) | 7 | 3 | 10 |
Section 7. 2022年教师比赛
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 737 2022NH TEA 小学 第一题 勇士(0.9) | 0 | 0 | (None) |
| 738 2022NH TEA 小学 第二题 涂数字(1) | 0 | 0 | (None) |
| 739 2022NH TEA 小学 第三题 序列() | 0 | 0 | (None) |
| 740 2022NH TEA 小学 第四题 质因数(2) | 0 | 0 | (None) |
| 741 2022NH TEA 小学 第五题 补码(2) | 1 | 0 | 10 |
| 742 2022NH TEA 小学 第六题 首都() | 2 | 1 | 10 |
Section 8. 2014年区赛
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 761 2014NHOI小甲 第一题 换座位(0.1) | 1 | 1 | 10 |
| 762 2014NHOI小甲 第二题 找 M 进制数(2) | 2 | 1 | 10 |
| 763 2014NHOI小甲 第三题 循环小数(2.5) | 1 | 1 | 10 |
| 764 2014NHOI小甲 第四题 数字方阵(1.8) | 1 | 1 | 10 |
| 765 2014NHOI小甲 第五题 单纯质因数(2.5) | 1 | 1 | 10 |
| 766 2014NHOI小甲 第六题 安装饮水机(2.3)Y | 1 | 1 | 10 |
| 767 2014NHOI小乙 第一题 判奇偶(0.1) | 1 | 1 | 10 |
| 768 2014NHOI小乙 第二题 零花钱(0.1) | 1 | 1 | 10 |
| 769 2014NHOI小乙 第三题 统计数字(0.2) | 1 | 1 | 10 |
| 770 2014NHOI小乙 第四题 译码程序(1.4) | 1 | 1 | 10 |
| 771 2014NHOI小乙 第五题 分木块(1) | 1 | 1 | 10 |
| 772 2014NHOI小乙 第六题 活动人数(1.5) | 1 | 1 | 10 |
Section 9. 2019年教师比赛
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 865 2019NH TEA 初中 第一题 得分(0.2) | 0 | 0 | (None) |
| 866 2019NH TEA 初中 第二题 单元格(1.6) | 0 | 0 | (None) |
| 867 2019NH TEA 初中 第三题 字符串排序(2) | 0 | 0 | (None) |
| 868 2019NH TEA 初中 第四题 整除(2) | 0 | 0 | (None) |
| 869 2019NH TEA 初中 第五题 VIP客户(2.1) | 0 | 0 | (None) |
| 870 2019NH TEA 初中 第六题 棋盘(2.4) | 0 | 0 | (None) |
| 871 2019NH TEA 小学 第三题 打字(1.5) | 1 | 1 | 10 |
| 872 2019NH TEA 小学 第四题 扑克牌(1.5) | 1 | 1 | 10 |
| 873 2019NH TEA 小学 第五题 房间数量(1.2) | 1 | 1 | 10 |
| 874 2019NH TEA 小学 第六题 中位数(2.9) | 1 | 1 | 10 |
| 875 2019NH TEA 小学 第一题 分组(0.1) | 1 | 1 | 10 |
| 876 2019NH TEA 小学 第二题 小矮人(0.5) | 1 | 1 | 10 |
Section 10. 2021年区赛
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 877 2021NHOI小甲 第一题 笨鸟先飞 (0.5) | 2 | 2 | 10 |
| 878 2021NHOI小甲 第二题 多多的作业(1) | 2 | 2 | 10 |
| 879 2021NHOI小甲 第三题 Excel地址(2) | 1 | 1 | 10 |
| 880 2021NHOI小甲 第四题 朋友圈(1.5) | 1 | 1 | 10 |
| 881 2021NHOI小甲 第五题 丢失的书页(1.4) | 1 | 1 | 10 |
| 882 2021NHOI小甲 第六题 平方因子(1.5) | 1 | 1 | 10 |
| 883 2021NHOI初中 第一题 抄写字母(0.8) | 4 | 1 | 10 |
| 884 2021NHOI初中 第二题 抄写数字(1.2) | 2 | 1 | 10 |
| 885 2021NHOI初中 第三题 最小幂 | 2 | 1 | 10 |
| 886 2021NHOI初中 第四题 记单词 | 0 | 0 | (None) |
| 887 2021NHOI初中 第五题 回文串 | 0 | 0 | (None) |
| 888 2021NHOI初中 第六题 挖矿 | 0 | 0 | (None) |
Section 11. 2020年区赛
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 924 2020NHOI小甲 第一题 房间数(0.3) | 3 | 3 | 10 |
| 925 2020NHOI小甲 第二题 传染病(1.1) | 5 | 2 | 10 |
| 926 2020NHOI小甲 第三题 好数组(1.2) | 5 | 1 | 10 |
| 927 2020NHOI小甲 第四题 最小乘积(2)Y | 1 | 1 | 10 |
| 928 2020NHOI小甲 第五题 恢复数组(2.3) | 0 | 0 | (None) |
| 929 2020NHOI小甲 第六题 数字和(2.5) | 0 | 0 | (None) |
Section 12. 2019年区赛模拟赛
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 960 2019NHOI小甲模拟第一题 数的排序(0.8) | 0 | 0 | (None) |
| 961 2019NHOI小甲模拟第二题 小高考(1) | 1 | 1 | 10 |
| 962 2019NHOI小甲模拟第三题 兴奋的桐桐(1.9) | 0 | 0 | (None) |
| 963 2019NHOI小甲模拟第四题 新型机器人(2) | 0 | 0 | (None) |
| 964 2019NHOI小甲模拟第五题 打印序列(2.4) | 0 | 0 | (None) |
| 965 2019NHOI小甲模拟第六题 对应关系(3.2) | 0 | 0 | (None) |
| 966 2019NHOI初中模拟第一题 电话簿(1.5) | 0 | 0 | (None) |
| 967 2019NHOI初中模拟第二题 扑克牌(2) | 0 | 0 | (None) |
| 968 2019NHOI初中模拟第三题 计算缘份(2.8) | 0 | 0 | (None) |
| 969 2019NHOI初中模拟第四题 求数组元素(3.5) | 0 | 0 | (None) |
| 970 2019NHOI初中模拟第五题 西樵山旅行 | 0 | 0 | (None) |
| 971 2019NHOI初中模拟第六题 软件 | 0 | 0 | (None) |
Section 13. 2023年区赛
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1002 202312NHOI 第一题 购物(0.6) | 38 | 15 | 5 |
| 1003 202312NHOI 第二题 衣服(1.2) | 56 | 26 | 4 |
| 1004 202312NHOI 第三题 游戏通过(2.1) | 7 | 4 | 10 |
| 1005 202312NHOI 第四题 好数(2) | 9 | 4 | 9 |
| 1006 202312NHOI 第五题 文本框(2.9) | 8 | 2 | 10 |
Section 14. 2025年区赛
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1098 2025区赛 温度记录(temp) | 5 | 4 | 10 |
| 1099 2025区赛 连续打卡(checkin) | 7 | 3 | 10 |
| 1100 2025区赛 机器人走格子(robot) | 3 | 2 | 10 |
| 1101 2025区赛 涂色网格 (grid) | 5 | 2 | 10 |
| 1102 2025区赛 平衡 AB 串(abstring) | 15 | 1 | 10 |
| 1103 2025区赛 最佳组队 (bestteam) | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 9
- Created By