南海区赛比赛题目

Login to join training plan

南海区赛比赛题目

Section 1. 2018年区赛

Open

Problem Tried AC Difficulty
653   2018 区赛 1.魔术卡片(hide) 4 3 10
654   2018 区赛 2.均分计算(average) 3 0 10
655   2018 区赛 3.出发能量(start) 2 2 10
656   2018 区赛 4.衰减(down) 2 0 10
657   2018 区赛 5.除桥墩(remove) 2 2 10
658   2018 区赛 6.扑克游戏(poker) 2 0 10

Section 2. 2017年区赛

Open

Problem Tried AC Difficulty
659   2017 区赛 1.西瓜(watermelon) 12 3 9
660   2017 区赛 2.最小的球(ball) 2 2 10
661   2017 区赛 3.比分(score) 2 2 10
662   2017 区赛 4.鱼(fish) 2 2 10
663   2017 区赛 5.折纸(paper) 2 2 10
664   2017 区赛 6.吃萝卜(eat) 2 2 10

Section 3. 2016年区赛

Open

Problem Tried AC Difficulty
665   2016 区赛 1.跑步(run) 2 2 10
666   2016 区赛 2.幸运奶牛 (luck) 2 2 10
667   2016 区赛 3.排名 (rank) 2 2 10
668   2016 区赛 4.黑白奶牛(cow) 2 2 10
669   2016 区赛 5.约数 (divisor) 1 0 10
670   2016 区赛 6.删数字(del) 3 0 10

Section 4. 2015年区赛

Open

Problem Tried AC Difficulty
671   2015 区赛 1.面积(area) 2 0 10
672   2015 区赛 2.网络信号(wifi) 0 0 (None)
673   2015 区赛 3.排队(line) 0 0 (None)
674   2015 区赛 4.覆盖(cover) 0 0 (None)
675   2015 区赛 5.游戏(game) 0 0 (None)
676   2015 区赛 6.差(dec) 0 0 (None)

Section 5. 2019年区赛

Open

Problem Tried AC Difficulty
972   2019NHOI小甲第一题 打印方阵(1) 0 0 (None)
973   2019NHOI小甲第二题 分数减法(1.4) 0 0 (None)
974   2019NHOI小甲第三题 倒背如流(1) 0 0 (None)
975   2019NHOI小甲第四题 集合的差(1.6) 0 0 (None)
976   2019NHOI小甲第五题 可表示的数(2) 0 0 (None)
977   2019NHOI小甲第六题 叠罗汉(2.5)Y 0 0 (None)
719   2019 区赛 1.候选人 初中 0 0 (None)
720   2019 区赛 2.线段覆盖 初中 0 0 (None)
721   2019 区赛 3.海滩 初中 0 0 (None)
722   2019 区赛 4.货币系统 初中 0 0 (None)
723   2019 区赛 5.蜈蚣 0 0 (None)
724   2019 区赛 6.珠宝 0 0 (None)
 
Enrollees
9
Created By