Section 1. 第11课 特殊运算符
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 55 | 25 | 4 |
| P53 【例11.2】数字对调 | 50 | 25 | 4 |
| P54 练11.1温度表达转化 | 28 | 17 | 4 |
| P55 练11.2 间隔输出 | 29 | 17 | 4 |
| P56 练11.3 等差数列末项计算 | 36 | 14 | 5 |
| P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 29 | 22 | 2 |
| P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 24 | 22 | 2 |
Section 2. 第12课 标准数据类型范围及转换
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 50 | 22 | 4 |
| P60 【例12.2】长方体表面积 | 34 | 20 | 3 |
| P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 29 | 17 | 4 |
| P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 26 | 8 | 7 |
| P63 练12.2奇葩的饭店 | 18 | 9 | 7 |
| P64 练12.3 A×B问题 | 36 | 16 | 5 |
| P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 8 | 7 | 9 |
Section 3. 第13课 printf和scanf函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P66 【例13.1】空格分隔输出 | 58 | 21 | 5 |
| P67 【例13.2】 电子表 | 46 | 21 | 4 |
| P68 【例13.3】时间差 | 32 | 15 | 5 |
| P69 练13.1竖式计算 | 20 | 13 | 5 |
| P70 练13.2 对齐输出 | 34 | 9 | 7 |
| P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 34 | 11 | 6 |
| P72 练13.4 糖果游戏 | 13 | 7 | 8 |
Section 4. 第14课 四舍六入五留双
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P73 【例14.1】输出浮点数 | 17 | 12 | 6 |
| P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 15 | 10 | 7 |
| P75 【例14.3】 数学课上 | 31 | 11 | 6 |
| P76 练14.1 歌手大奖赛 | 13 | 6 | 8 |
| P77 练14.2 平均分 | 16 | 11 | 7 |
| P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 14 | 5 | 9 |
| P79 练14.4 计算多项式的值 | 9 | 5 | 9 |